Půdní schody WIPPRO GM-4 ISOTEC
Protipožární Půdní schody WIPPRO GM-4 Isotec
| Popis výrobku | Protipožární Kovové skládací půdní schody s vysokým kovovým obložením stropu a 32 cm kvalitním dřevěným obložení stropu |
|---|---|
| Výška od podlahy do stropu | 250 – 275 cm |
| Charakteristika | Kvalitní půdní rakouské schody,GM – 4 ISOTEC vynikající tepelná izolace. |
| Balení | Teleskopické madlo, odlehčující péra, kvalitní neopotřebitelná ložiska, zapuštěný zámek, včetně montážního materiálu |
| Zateplení | Deska z minerální vlny o tloušťce 10 cm a dvojité těsnění |
| Povrchová úprava | Vysoce kvalitní povrchová úprava tvořená práškovými vypalovanými barvami |
| Stavební otvor (cm) + výška |
|
| Protipožárnost | certifikována požární odolnost – EI²30 |
| Rozměr stupňů | 36 cm široké a 12 cm hluboké |
| Zatížení | zkoušeno dle rakouské normy do 250 kg/schod |
Ceník půdní schodů GM4 ISOTEC – TYPOVÉ SKLADEM
*u této varianty nelze upravit světlá výška stropu či rozměr tubus
| Velikost stavebního otvoru (cm) | čistý rozměr schodů (cm) | Výška místnosti (cm) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH | AKČNÍ Cena bez DPH | AKČNÍ Cena s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110×70 | 118×68×27 | 255 – 265 | 27.157,– Kč | 32.860,– Kč | ||
| 120×60 | 128×68×27 | 250 – 265 | ||||
| 120×70 | 138×68×27 | 250 – 265 | ||||
| 130×70 | 138×68×27 | 255 – 275 | ||||
| 140×70 | 138×68×27 | 255 – 275 |
Ceník půdní schodů GM4 ISOTEC – MALÝ ATYP NA OBJEDNÁNÍ (4–6 týdnů)
*u této varianty lze upravit světlá výška stropu a výška obvodového rámu
| Velikost stavebního otvoru (cm) | čistý rozměr schodů (cm) | Výška místnosti (cm) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH | AKČNÍ Cena bez DPH | AKČNÍ Cena s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110×70 | 118×68×27 | max do 340 | 31.257,– Kč | 37.821,– Kč | ||
| 120×60 | 128×68×27 | max do 340 | ||||
| 120×70 | 138×68×27 | max do 340 | ||||
| 130×70 | 138×68×27 | max do 340 | ||||
| 140×70 | 138×68×27 | max do 340 | ||||
| Název příplatkové výbavy | Cena bez DPH | Cena s DPH (21%) | ||||
| Příplatek za výšku místnosti do 320cm u normovaných schodů (dle technických možností) za každých 10cm | 1.703,– Kč | 2.060,– Kč | ||||
| Přizpůsobení výšky obvodového rámu o tloušťce stropu přes 42cm za každých započatých 10cm – pouze pro normované velikosti | 2.414,– Kč | 2.920,– Kč | ||||
Ceník půdní schodů GM4 ISOTEC – VELKÝ ATYP NA OBJEDNÁNÍ (4–6 týdnů)
*u této varianty lze upravit světlá výška stropu a výška obvodového rámu
| Velikost stavebního otvoru (cm) | Výška místnosti (cm) | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|---|---|---|---|
| 100 – 160×50 – 100 | max do 340 | 74.259,– Kč | 89.853,– Kč |
Příplatková výbava – půdní schody GM4 Isotec
| Název příplatkové výbavy | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
|---|---|---|
| Těsnící set „Blower Door“ | 2.744,– Kč | 3.320,– Kč |
| HOD-I jednodílné – dozadu jednostranně otvíravé horní víko (možnost otvírání do boku) | 8.852,– Kč | 10.710,– Kč |
| Zateplení horního víka HOD-I a ADH-I kvalitní izolační hmotou o síle 4 cm u normovaných a zakázkových velikostí | 4.006,– Kč | 4.848– Kč |
| Třístranné bezpečnostní horní kovové zábradlí – pro půdní prostor – normované schody | 6.931,– Kč | 8.386.- Kč |
| ADH-I horní kryt (lze dodatečně namontovat), automaticky dozadu otvíravý horní kryt pro všechny normované velikosti | 8.852,– Kč | 10.710,– Kč |
| ELEKTRO-pohon plně automatizovaný- půdní schody GM | 73.312,– Kč | 88.707,– Kč |
| Dálkové ovládání pro ELEKTRO-pohon | 9.280,– Kč | 11.228,– Kč |
| Vyklápěcí prostor „0“ – dodatečné dělení prostřední části schodů, schody se vyklopí v prostoru víka | 3.646,– Kč | 4.411,– Kč |
| Stahovací tyč schodů: délky 100, 136, 190, 250 cm | 1.422,– Kč | 1.720,– Kč |
Neváhejte si nechat od nás udělat cenovou nabídku na půdní schody s příplatkovou výbavou. Rádi Vám na ní poskytneme také slevu.
Nezateplné víko pro půdní schody – HOD |
Zateplné víko pro půdní schody – HOD |
Půdní schody jsou dodávány zkompletované a připravené k montáži. Za příplatek lze dodat jako elektrické půdní schody. Dlouhá životnost, robustní a stabilní , to jsou půdní skládací schody GM4 ISOTEC.
Dokumenty ke stažení
gm-doplnky.pdf
gm4-isotec-luxe-technicky-list.pdf
gm4-isotec-technicky-list.pdf





